Yeni sıralama netleşiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Süper Lig’de yeni puan durumu da belli oldu.

Yeni sıralama netleşiyor!
Yayınlama: 17.02.2023
3
A+
A-

Ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep geriye kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılacak.

Gelecek sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak. Bu takımlarla maçları olanlara ise +3 averaj ve 3 puan eklenecek. Bu durumda oluşan işte yeni averaj ve puan durumu:

1- Galatasaray +36 60

2- Fenerbahce +34 51

3- Başakşehir +17 46

4- Beşiktaş +21 45

5- Adana Demirspor +24 44

6- Trabzonspor +8 41

7- Kayserispor +10 38

8- Konyaspor +8 33

9- Karagümrük +9 32

10- Alanyaspor -2 31

11- Antalyaspor -5 27

12- Sivasspor -2 27

13- Giresunspor -12 27

14- İstanbulspor -16 27

15- Ankaragücü -6 25

16- Kasımpaşa -11 25

17- Ümraniyespor -8 20

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.